مقایسهی شفاف
Vitrin360 در برابر بازار
قبل از انتخاب یک فروشگاهساز، حق دارید بدانید چه فرقی با بقیهی گزینههای بازار دارد. این جدول را بر اساس بررسی واقعی صفحات قیمتگذاری و امکانات رسمی هر پلتفرم نوشتهایم — نه حدس.
|
Vitrin360 (MainStore)
پیشنهاد ما
|
شاپفا | کاموا | سایتساز زرین | |
|---|---|---|---|---|
| پیام اصلی | فروشگاهساز هوشمند با هوش مصنوعی واقعی | رایگان و حرفهای | اقتصادیترین گزینه | اتصال شبکهی اجتماعی |
| مناسب برای | کسبوکار خرد، در حال مهاجرت از اینستاگرام | کسبوکار متوسط تا بزرگ | فروشگاه خیلی کوچک | فروشگاه در حال رشد |
| مدل پرداخت | ماهانه — از ۹۹۰ هزار تومان | فقط سالانه — معادل ۱.۲۵ تا ۳.۸ میلیون تومان در ماه | سالانه — معادل ۷۲ تا ۲۲۲ هزار تومان در ماه | نامشخص (نیاز به تماس) |
| هوش مصنوعی برای تولید محتوا و پاسخ خودکار | ✓ دارد | ✕ ندارد | ✕ ندارد | ✕ ندارد |
| تحلیل هوشمند پیج اینستاگرام | ✓ دارد | ✕ ندارد | ✕ ندارد | ✕ ندارد |
این مقایسه بر اساس بررسی صفحات رسمی قیمتگذاری و امکانات هر پلتفرم در شهریور ۱۴۰۵ تهیه شده و ممکن است با تغییرات بعدی هرکدام بهروز نباشد. اگر جایی از این جدول را نادرست میدانید، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا اصلاح شود.
آمادهای فروشگاهت رو حرفهای کنی؟
با پلن پایهی ماهی ۹۹۰ تومان شروع کن — هر وقت لازم شد ارتقا بده.